Universal Car Rent provides private transfers from and to SOFIA at lower than shuttle service rates. Our courteous driver will meet you at the transfer pick-up point in Sofia with a board with your name and take you safely to your travel destination. We always monitor flight delays to ensure smooth airport transfer service. Your transfer is about comfort and a peace of mind, at first place.We offer you not only very competitive transfer rates for Sofia, but safety and support 24/7.
Sofia (София) is the capital of Bulgaria. It is also the biggest city in the country with about 1.4 mln citizens (including suburbs). Today, Sofia is a dynamic Eastern European capital, distinguished by its unique combination of European and Communist-style architecture as well as many beautiful orthodox churches. Furthermore, it claims to be one of the few European capitals with beautiful scenery and a developed ski-resort so close to it - the Vitosha mountain. All highways in Bulgaria are often under construction.
Access to Bulgaria's Capital is via several entry points: 1. From the North & South via E79/A6
2. From the East - via Trace Highway E80/A1-A3 or from the old road paralelling the E80 Highway - Zlatitza - Pirdop - Pazardzhik route.
3. From the West - via A1/E80 Liking the city and the Bulgarian-Serbian Border point of Kalotina.
•If you can't find your transfer destination, email
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
and we'll send you a quote immediately.Sofia (София) is the capital of Bulgaria. It is also the biggest city in the country with about 1.4 mln citizens (including suburbs). Today, Sofia is a dynamic Eastern European capital, distinguished by its unique combination of European and Communist-style architecture as well as many beautiful orthodox churches. Furthermore, it claims to be one of the few European capitals with beautiful scenery and a developed ski-resort so close to it - the Vitosha mountain. All highways in Bulgaria are often under construction.
Access to Bulgaria's Capital is via several entry points: 1. From the North & South via E79/A6
2. From the East - via Trace Highway E80/A1-A3 or from the old road paralelling the E80 Highway - Zlatitza - Pirdop - Pazardzhik route.
3. From the West - via A1/E80 Liking the city and the Bulgarian-Serbian Border point of Kalotina.
- A1 is planned to be from Sofia to Burgas, but ends at the outskirts of Stara Zagora.
- A2 is planned to be from Sofia to Varna, but ends around Pravets and continues from Shumen to Varna.
- A3 is planned to be from Varna to Burgas, but currently has only a few kilometers built.
•For last minute bookings (less than 12 hours prior to pick-up) please call us, and we will confirm your booking.
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Albena | €192.0 | €197.0 | €219.0 | 480 kms | 380 min |
| Sofia - Apriltsi | €132.0 | €142.0 | €157.0 | 200 kms | 160 min |
| Sofia - Arbanassi | €121.0 | €140.0 | €148.0 | 225 kms | 180 min |
| Sofia - Asenovgrad | €87.0 | €97.0 | €111.0 | 165 kms | 140 min |
| Sofia - Athens | €449.0 | €499.0 | €549.0 | 830 kms | 664 min |
| Sofia - Athens airport | €449.0 | €499.0 | €549.0 | 830 kms | 664 min |
| Sofia - Bachkovo | €91.0 | €102.0 | €116.0 | 175 kms | 150 min |
| Sofia - Bansko | €80.0 | €100.0 | €120.0 | 170 kms | 180 min |
| Sofia - Belgrade | €249.0 | €259.0 | €300.0 | 400 kms | 320 min |
| Sofia - Belgrade airport | €249.0 | €259.0 | €300.0 | 400 kms | 320 min |
| Sofia - Belogradchik | €142.0 | €153.0 | €170.0 | 220 kms | 190 min |
| Sofia - Blagoevgrad | €75.0 | €84.0 | €102.0 | 100 kms | 90 min |
| Sofia - Borovets | €45.0 | €55.0 | €69.0 | 70 kms | 90 min |
| Sofia - Botevgrad | €65.0 | €71.0 | €83.0 | 65 kms | 65 min |
| Sofia - Bourgas | €155.0 | €169.0 | €179.0 | 430 kms | 300 min |
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Bourgas airport | €155.0 | €169.0 | €179.0 | 430 kms | 300 min |
| Sofia - Bozhentsi | €155.0 | €168.0 | €185.0 | 245 kms | 200 min |
| Sofia - Bucharest | €247.0 | €259.0 | €306.0 | 410 kms | 320 min |
| Sofia - Bucharest airport | €247.0 | €259.0 | €306.0 | 410 kms | 320 min |
| Sofia - Chepelare | €119.0 | €137.0 | €146.0 | 220 kms | 180 min |
| Sofia - Chernomorets | €184.0 | €189.0 | €210.0 | 457 kms | 360 min |
| Sofia - Chirpan | €132.0 | €142.0 | €177.0 | 200 kms | 160 min |
| Sofia - Devin | €142.0 | €153.0 | €170.0 | 220 kms | 190 min |
| Sofia - Dolna Banya | €71.0 | €79.0 | €91.0 | 75 kms | 75 min |
| Sofia - Dospat | €117.0 | €142.0 | €152.0 | 200 kms | 170 min |
| Sofia - Duni | €188.0 | €193.0 | €215.0 | 470 kms | 330 min |
| Sofia - Edirne | €185.0 | €208.0 | €239.0 | 330 kms | 270 min |
| Sofia - Elena | €163.0 | €176.0 | €194.0 | 260 kms | 200 min |
| Sofia - Gabrovo | €139.0 | €149.0 | €179.0 | 235 kms | 190 min |
| Sofia - Giurgiu | €175.0 | €202.0 | €215.0 | 350 kms | 280 min |
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Golden Sands | €188.0 | €193.0 | €215.0 | 470 kms | 360 min |
| Sofia - Govedartsi | €62.0 | €68.0 | €82.0 | 75 kms | 75 min |
| Sofia - Gueshevo | €79.0 | €89.0 | €125.0 | 129 kms | 110 min |
| Sofia - Haskovo | €145.0 | €156.0 | €173.0 | 225 kms | 180 min |
| Sofia - Hissarya | €105.0 | €125.0 | €134.0 | 170 kms | 145 min |
| Sofia - Istanbul | €299.0 | €337.0 | €369.0 | 590 kms | 450 min |
| Sofia - Istanbul airport | €299.0 | €337.0 | €369.0 | 590 kms | 450 min |
| Sofia - Kalofer | €109.0 | €123.0 | €129.0 | 165 kms | 140 min |
| Sofia - Kalotina | €54.0 | €59.0 | €71.0 | 60 kms | 60 min |
| Sofia - Kapitan Andreevo | €171.0 | €197.0 | €209.0 | 340 kms | 272 min |
| Sofia - Kardjali | €165.0 | €179.0 | €197.0 | 265 kms | 212 min |
| Sofia - Karlovo | €89.0 | €99.0 | €108.0 | 145 kms | 140 min |
| Sofia - Karnobat | €156.0 | €160.0 | €178.0 | 370 kms | 280 min |
| Sofia - Kavala | €165.0 | €183.0 | €199.0 | 350 kms | 280 min |
| Sofia - Kazanlak | €135.0 | €145.0 | €161.0 | 205 kms | 170 min |
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Koprivshtitsa | €78.0 | €95.0 | €100.0 | 115 kms | 98 min |
| Sofia - Kovachevitsa | €158.0 | €170.0 | €188.0 | 250 kms | 190 min |
| Sofia - Kulata | €79.0 | €85.0 | €89.0 | 200 kms | 170 min |
| Sofia - Leshten | €155.0 | €168.0 | €185.0 | 245 kms | 190 min |
| Sofia - Levski | €119.0 | €129.0 | €139.0 | 215 kms | 150 min |
| Sofia - Logodazh | €95.0 | €105.0 | €119.0 | 125 kms | 120 min |
| Sofia - Lovech | €99.0 | €120.0 | €129.0 | 160 kms | 136 min |
| Sofia - Melnik | €137.0 | €148.0 | €164.0 | 210 kms | 160 min |
| Sofia - Metamorfosi | €229.0 | €239.0 | €259.0 | 410 kms | 310 min |
| Sofia - Momchilgrad | €173.0 | €187.0 | €206.0 | 280 kms | 220 min |
| Sofia - Montana | €94.0 | €114.0 | €122.0 | 150 kms | 120 min |
| Sofia - Nessebar | €189.0 | €199.0 | €217.0 | 470 kms | 360 min |
| Sofia - Nis | €125.0 | €148.0 | €169.0 | 170 kms | 145 min |
| Sofia - Nis airport | €125.0 | €133.0 | €159.0 | 170 kms | 140 min |
| Sofia - Odessa | €489.0 | €509.0 | €589.0 | 1090 kms | 850 min |
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Odessa airport | €489.0 | €509.0 | €589.0 | 1090 kms | 850 min |
| Sofia - Ohrid | €249.0 | €269.0 | €309.0 | 400 kms | 360 min |
| Sofia - Pamporovo | €95.0 | €108.0 | €129.0 | 230 kms | 180 min |
| Sofia - Pazardjik | €65.0 | €79.0 | €95.0 | 110 kms | 80 min |
| Sofia - Pleven | €99.0 | €108.0 | €129.0 | 165 kms | 140 min |
| Sofia - Plovdiv | €70.0 | €75.0 | €89.0 | 145 kms | 120 min |
| Sofia - Plovdiv airport | €75.0 | €85.0 | €95.0 | 145 kms | 120 min |
| Sofia - Pomorie | €184.0 | €189.0 | €210.0 | 456 kms | 360 min |
| Sofia - Possidi | €249.0 | €265.0 | €299.0 | 410 kms | 330 min |
| Sofia - Primorsko | €195.0 | €200.0 | €222.0 | 489 kms | 380 min |
| Sofia - Pristina | €208.0 | €229.0 | €259.0 | 315 kms | 300 min |
| Sofia - Promahonas | €129.0 | €143.0 | €159.0 | 210 kms | 170 min |
| Sofia - Ravda | €188.0 | €193.0 | €215.0 | 470 kms | 360 min |
| Sofia - Razlog | €82.0 | €100.0 | €113.0 | 170 kms | 145 min |
| Sofia - Ribaritsa | €86.0 | €105.0 | €111.0 | 133 kms | 110 min |
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Rila Monastery | €69.0 | €79.0 | €99.0 | 110 kms | 100 min |
| Sofia - Rousse | €159.0 | €179.0 | €199.0 | 330 kms | 240 min |
| Sofia - Samokov | €50.0 | €57.0 | €75.0 | 65 kms | 60 min |
| Sofia - Sandanski | €89.0 | €99.0 | €129.0 | 160 kms | 130 min |
| Sofia - Shipka | €135.0 | €145.0 | €161.0 | 205 kms | 160 min |
| Sofia - Shiroka Luka | €145.0 | €159.0 | €179.0 | 247 kms | 198 min |
| Sofia - Silistra | €208.0 | €229.0 | €259.0 | 470 kms | 360 min |
| Sofia - Skopje | €125.0 | €149.0 | €165.0 | 240 kms | 190 min |
| Sofia - Skopje airport | €129.0 | €149.0 | €169.0 | 240 kms | 200 min |
| Sofia - Sliven | €154.0 | €177.0 | €188.0 | 300 kms | 240 min |
| Sofia - Smolyan | €134.0 | €155.0 | €164.0 | 255 kms | 200 min |
| Sofia - Sofia airport | €25.0 | €30.0 | €45.0 | 15 kms | 20 min |
| Sofia - Sopot | €99.0 | €109.0 | €139.0 | 140 kms | 119 min |
| Sofia - Sozopol | €189.0 | €192.0 | €213.0 | 465 kms | 370 min |
| Sofia - Stara Zagora | €132.0 | €152.0 | €162.0 | 250 kms | 200 min |
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Stoykite | €152.0 | €165.0 | €182.0 | 240 kms | 190 min |
| Sofia - Sunny Beach | €159.0 | €165.0 | €199.0 | 475 kms | 380 min |
| Sofia - Sunny Day | €179.0 | €189.0 | €208.0 | 465 kms | 350 min |
| Sofia - Svilengrad | €166.0 | €192.0 | €204.0 | 330 kms | 260 min |
| Sofia - Tetovo | €183.0 | €198.0 | €219.0 | 300 kms | 240 min |
| Sofia - Thessaloniki | €139.0 | €159.0 | €175.0 | 310 kms | 240 min |
| Sofia - Thessaloniki airport | €149.0 | €169.0 | €179.0 | 310 kms | 240 min |
| Sofia - Timisoara | €309.0 | €328.0 | €389.0 | 545 kms | 400 min |
| Sofia - Trigrad | €152.0 | €165.0 | €182.0 | 240 kms | 190 min |
| Sofia - Troyan | €108.0 | €131.0 | €140.0 | 180 kms | 150 min |
| Sofia - Tryavna | €170.0 | €184.0 | €203.0 | 275 kms | 220 min |
| Sofia - Varna | €169.0 | €175.0 | €199.0 | 445 kms | 350 min |
| Sofia - Varna airport | €169.0 | €179.0 | €199.0 | 445 kms | 350 min |
| Sofia - Veliko Tarnovo | €108.0 | €119.0 | €129.0 | 220 kms | 180 min |
| Sofia - Velingrad | €85.0 | €103.0 | €109.0 | 130 kms | 110 min |
Destination | Taxi 1-3 pax | Minivan 3-4 pax | Minibus 4-8 pax | distance one-way kms | transfer duration min |
| Sofia - Vidin | €137.0 | €148.0 | €164.0 | 210 kms | 160 min |
| Sofia - Vitosha Ski Lift | €30.0 | €35.0 | €50.0 | 20 kms | 30 min |
| Sofia - Vratsa | €75.0 | €80.0 | €89.0 | 120 kms | 90 min |
| Sofia - Yambol | €154.0 | €171.0 | €185.0 | 320 kms | 250 min |

TRANSFERS










